當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 太赫茲 > 太赫茲元件 > TPX透鏡 TPX窗片
簡要描述:TPX透鏡 TPX窗片TPX 是所有已知聚合物中最輕的。它對紫外,可見和THZ波段是透明的。當然也就是可以用He-Ne激光器來進行準直。該聚合物折射率約為1.46,和波長關(guān)系不大。TPX材料常常被用于制作太赫茲波段的光學元件。TPX透鏡和TPX窗片則是其中最常見的一種。
產(chǎn)品分類
Product classification產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細介紹
產(chǎn)品簡介
TPX 是所有已知聚合物中最輕的。它對紫外,可見和THZ波段是透明的。當然也就是可以用He-Ne激光器來進行準直。該聚合物折射率約為1.46,和波長關(guān)系不大。TPX材料常常被用于制作太赫茲波段的光學元件。TPX透鏡和TPX窗片則是其中最常見的一種。
TPX材料從可見光到太赫茲波點的折射率如下,我們選擇了幾個典型頻率點進行了測量計算
λ, µm | n |
0.633 | 1.463 |
24 | 1.4568 |
60 | 1.4559 |
300 | 1.46 |
667 | 1.46 |
1000 | 1.4650 |
3191 | 1.466 |
另外TPX透鏡和TPX窗片對mm波的傳輸損耗非常低。它有非常優(yōu)良的熱阻,并且能抗一些商用的化學品的腐蝕。
TPX透鏡和TPX窗片的光譜透過率曲線
2mm厚度的TPX窗片在太赫茲波段的透過率曲線
2mm厚度的太赫茲窗片在近紅外和中紅外波段的透過率曲線
2mm厚度的TPX窗片在紫外,可見光,近紅外波段的透過率曲線
TPX窗片和TPX透鏡的透過率,相比較 Picarin 和 HDPE材料的透鏡和窗片,透過率曲線具有明顯的優(yōu)勢:
圖中分別為:1)2mm厚度的TPX窗片;2)2mm厚度的PICARIN窗片;3)2mm厚度的HDPE窗片
TPX透鏡型號
太赫茲透鏡產(chǎn)品名稱 | 太赫茲透鏡產(chǎn)品型號* | 直徑(mm) | 焦距(mm) | 備注 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F10 | 25.4 | 10 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F25 | 25.4 | 25 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F32.5 | 25.4 | 32.5 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F50 | 25.4 | 50 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F65 | 25.4 | 65 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F75 | 25.4 | 75 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F100 | 25.4 | 100 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F150 | 25.4 | 150 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D25.4-F200 | 25.4 | 200 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D38.1-F50 | 38.1 | 50 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D38.1-F75 | 38.1 | 75 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D38.1-F100 | 38.1 | 100 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D38.1-F150 | 38.1 | 150 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D38.1-F200 | 38.1 | 200 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D50.8-F50 | 50.8 | 50 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D50.8-F65 | 50.8 | 65 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D50.8-F75 | 50.8 | 75 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D50.8-F100 | 50.8 | 100 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D50.8-F150 | 50.8 | 150 | 帶邊 |
TPX透鏡 | TPX-D50.8-F200 | 50.8 | 200 | 帶邊 |
*未列明規(guī)格的TPX透鏡可根據(jù)用戶要求定制,可定制大尺寸TPX透鏡
TPX窗片型號
太赫茲窗片產(chǎn)品名稱 | 型號 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T1 | 25.4 | 1 |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T2 | 25.4 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T3.5 | 25.4 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D25.4-T5 | 25.4 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T1 | 38.1 | 1 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T2 | 38.1 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T3.5 | 38.1 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D38.1-T5 | 38.1 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D50.8-T2 | 50.8 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D50.8-T3.5 | 50.8 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D50.8-T5 | 50.8 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D76.2-T2 | 76.2 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D76.2-T3.5 | 76.2 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D76.2-T5 | 76.2 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T2 | 101.6 | 2 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T3.5 | 101.6 | 3.5 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T5 | 101.6 | 5 |
TPX窗片 | TPX-D101.6-T10 | 101.6 | 10 |
*未列明規(guī)格的TPX窗片可根據(jù)用戶要求定制,可定制大尺寸TPX窗片
產(chǎn)品咨詢