當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超快調(diào)制與測(cè)量 > 超快激光壓縮光柵 > 1354-28x23-3-H高效率脈沖壓縮透射衍射光柵Gitterwerk
簡要描述:屹持光電提供高效率脈沖壓縮透射衍射光柵。Gitterwerk高質(zhì)量衍射光柵專門針對(duì)高功率和超短脈沖激光器進(jìn)行了優(yōu)化。憑借前沿新技術(shù),可以為用戶提供更加合適的光柵,不會(huì)出現(xiàn)任何拼接問題或最大直徑135 mm的周期變化。 我們針對(duì)超短脈沖和高功率激光應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化并提供高質(zhì)量透射光柵。高效率脈沖壓縮透射衍射光柵Gitterwerk波長范圍覆蓋450nm-2um。
產(chǎn)品分類
Product classification產(chǎn)品簡介
品牌 | Gitterwerk | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
詳細(xì)介紹
屹持光電提供高效率脈沖壓縮透射衍射光柵。Gitterwerk高質(zhì)量衍射光柵專門針對(duì)高功率和超短脈沖激光器進(jìn)行了優(yōu)化。憑借前沿新技術(shù),可以為用戶提供更加合適的光柵,不會(huì)出現(xiàn)任何拼接問題或最大直徑135 mm的周期變化。
我們針對(duì)超短脈沖和高功率激光應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化并提供高質(zhì)量透射光柵。高效率脈沖壓縮透射衍射光柵Gitterwerk波長范圍覆蓋450nm-2um,包括800nm,895nm,920nm,980,1030nm,1040nm,1980nm。周期性的100%熔融石英光柵可提供高達(dá)99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均勻性,可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的光束質(zhì)量。
我們的光柵采用特殊的基于全場(chǎng)曝光的掩模進(jìn)行制造,因此用戶不會(huì)在我們的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)拼接偽影或周期變化。無論您使用Gitterwerk光柵進(jìn)行線性調(diào)頻脈沖放大還是光束合并中的脈沖壓縮,您都將始終獲得針對(duì)您的應(yīng)用量身定制的優(yōu)化光柵設(shè)計(jì)。
我們的高效率脈沖壓縮透射衍射光柵基于超純?nèi)廴谑⒒?,具有高質(zhì)量的介電涂層和特殊的光柵設(shè)計(jì),可以提供很高的損壞閾值和衍射效率。
產(chǎn)品特性:
Ø 超高效率
Ø 高損傷閾值
Ø 800nm/895nm/920nm/975nm//1030nm/1040nm/1560nm/1840/1980nm可選。
參數(shù)規(guī)格:
800nm高效透射光柵參數(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | a | b | c | d | e | f | g |
中心波長nm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
光柵周期nm | 543 | 571 | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 |
線密度l/mm | 1841.6 | 1751.3 | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
AOI | 47.4° | 44.5° | 44.1° | 42.9° | 39.8° | 33.5° | 28.7° |
衍射效率≥ | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % | 94.5 % |
1030nm高效透射光柵參數(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | a | b | c | d | e | f | g | h |
中心波長nm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
光柵周期nm | 543 | 571 | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 | 1000 |
線密度l/mm | 1841.6 | 1751.3 | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 |
偏振 | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) |
AOI | 71.5° | 64.4° | 63.6° | 61.1° | 55.5° | 45.3° | 38.2° | 31.0° |
衍射效率≥ | 97.5 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
1550nm高效透射光柵參數(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | a | b | c |
中心波長nm | 1550 | 1550 | 1550 |
光柵周期nm | 800 | 1000 | 1250 |
線密度l/mm | 1250 | 1000 | 800 |
偏振 | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) |
AOI | 68.5° | 50.8° | 38.3° |
衍射效率≥ | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % |
2000nm高效透射光柵參數(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | a | b | c |
中心波長nm | 1840 | 1980 | 2050 |
光柵周期nm | 1250 | 1250 | 1250 |
線密度l/mm | 800 | 800 | 800 |
偏振 | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) | TE(s-pol.) |
AOI | 47.4° | 52.4° | 55.1° |
衍射效率≥ | 97.5 % | 97.5 % | 97.5 % |
高效率脈沖壓縮透射衍射光柵Gitterwerk典型規(guī)格:
Transmission Gratings 975 nm / 980 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
800 | 1354-28x23-3-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1354-28x23-3-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥99.0% |
800 | 1354-53x23-3-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 55 | 25 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1378-53x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 55 | 25 | 3 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 895 nm / 920 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
895 | 1463-27x10-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463-74x10-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463-74x10-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
920 | 1425-53x14-6.35-L | 575 (1739.1) | TM (p-pol) | 55 | 16 | 6.35 | ≥95% |
920 | 1420-18x12-3-N | 725 (1379.3) | TE (s-pol) | 20 | 14 | 3 | ≥97.5% |
Transmission Gratings 975 nm / 980 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
975 | 1358-27x10-6.35-N | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
975 | 1358-27x10-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
975 | 1358-27x10-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
975 | 1358-74x10-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
975 | 1362-40x15-6.35-N | 638 (1567.4) | TM (p-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥97.5% |
975 | 1027-40x15-6.35-H | 638 (1567.4) | TE (s-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
975 | 1362-40x15-6.35-H | 638 (1567.4) | TM (p-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
980 | 1090-90x25-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 92 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 1030 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
1030 | 1072-28x18-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-28x18-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-28x18-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1072-33x18-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 35 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42x17-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42x17-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-46x18-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 48 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-46x18-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 48 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-46x18-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 48 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1072-135x16-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 137 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-98x13-6.35-H | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-98x13-6.35-X | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1249-80x25-6.35-H | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 82 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-80x38-6.35-H | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 82 | 40 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28x16-6.35-N | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070-28x16-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-31x15-6.35-X | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 33 | 17 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1070-28x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-32.5x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 34.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58x13-3-N | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1070-48x15.7-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58x13-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-48x15.7-6.35-X | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1070-90x10-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 92 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-98x13-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-63x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-93.5x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 95.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-98x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 100 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-133x18-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 135 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-135x29-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 137 | 31 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-43x20-6.35-N | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-43x20-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108x20-6.35-N | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 110 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-50x40-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 52 | 42 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-90x26-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108x22-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 110 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-98x26-3-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 100 | 28 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70x10-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70x10-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1158-28x18-6.35-H | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1158-28x18-6.35-X | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1158-30x13-3-H | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 1035-1065 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
1035 | 1071-31x15-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 33 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071-28x18-6.35-N | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1035 | 1071-75x13-6.35-N | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 77 | 15 | 6.35 | ≥97.5% |
1035 | 1071-75x13-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 77 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071-75x13-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 77 | 15 | 6.35 | ≥99.0% |
1035 | 1071-76x22-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 78 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071-133x18-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥99.0% |
1040 | 1231-18x11-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1040 | 1231-18x11-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231-18x11-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231-18x11-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥99.0% |
1040 | 1231-70x11-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 72 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1046 | 1350-28x17-6.35-X | 725 (1379.3) | TE (s-pol) | 30 | 19 | 6.35 | ≥99.0% |
Transmission Gratings 1560 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
1560 | 1466-25x8-3-N | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 27 | 10 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1466-25x8-3-H | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 27 | 10 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1232-28x23-3-L | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥95% |
1560 | 1232-28x23-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1232-63x23-3-L | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥95% |
Transmission Gratings 1800-2000 nm | |||||||
波長nm | 型號(hào) | 刪區(qū)間距(線密度) | 偏振Pol. | 寬度mm | 高度mm | 厚度mm | 實(shí)測(cè)效率 |
1840 | 1365-28x13-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1980 | 1364-63x23-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥97.5% |
1980 | 1364-28x23-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥97.5% |
高效率脈沖壓縮透射衍射光柵Gitterwerk典型效率曲線:
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號(hào)707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信